Grup tinta elevi
A1.1 LISTA EVIDENTA ELEVI MEMBRII GT NEAG 09.09.2022
A1.1 LISTA EVIDENTA ELEVI MEMBRII GT DOLCA 06.09.2022
Centralizator cu elevii care beneficiază de materiale necesare desfasurarii programului „Scoala dupa scoala” pentru lunile martie, aprilie, mai iunie, septembrie octombrie,noiembrie,decembrie în cadrul proiectului “Dezvoltare comunitară integrată în localitatea Botiza”
Grupa 1
Clasa aVIII-a | CNP | ||||
1 | Giurgiu | Ioana | Nr. | 480 | 6070902244483 |
2 | Hoza | Mariana | Nr. | 708 | 6071218244480 |
3 | Petreuș | Narcisa | Nr. | 14 | 6070118244486 |
4 | Grigor | Ionuț | Nr. | 643 | 5070813244486 |
5 | Dolca | Andrei | Nr. | 71A | 5061210244489 |
6 | Ilieș | Andreea-Maria | Nr. | 669A | 6070529244489 |
7 | Tomșa | Andrei-Ionuț | Nr. | 527 | 5070101244498 |
8 | Florea | Andrei-Vasile | Nr. | 819A | 5070502244487 |
Clasa aVII- a | |||||
9 | Bobocea | Ioana-Alexandra | Nr. | 691 | 6080418240947 |
10 | Dolca | Gabriel-Mihai | Nr. | 871 | 5071108244498 |
11 | Muntean | Maria | Nr. | 681 | 6081128244480 |
12 | Pop | Ionuț | Nr. | 446A | 5081031244481 |
13 | Rus | Ioana | Nr. | 95 | 6080404244489 |
14 | Tomoiagă | Ioana-Mădălina | Nr. | 87 | 6080624244495 |
15 | Trifoi | Cristian-Andrei | Nr. | 845 | 5080603244481 |
16 | Trifoi | Sara Ana-Maria | Nr. | 875 | 6080118125807 |
17 | Trifoi | Ionuț-Florin | Nr. | 192 | 5071230244488 |
18 | Sidău | Mihai | Nr. | 154A | 5081028244485 |
19 | Orgici | Cristina-Ioana | Nr. | 60 | 6080205244484 |
20 | Otvos | Sorana-Paula | Nr. | 603A | 6070221260071 |
Clasa aVI- a | |||||
21 | Chindriș-Roib | Doru | Nr. | 232 | 5090219244487 |
22 | Dolca | Andrea | Nr. | 171B | 6100326240944 |
23 | Dolca | Daniel | Nr. | 642 | 5090507244487 |
24 | Glodean | Andreia-Ioana | Nr. | 532 | 6100301244488 |
25 | Lăpușan | Maria | Nr. | 229 | 6090409244480 |
26 | Scarlaciuc | Denis | Nr. | 282A | 5090720072741 |
27 | Sidău | Ioana-Andreea | Nr. | 2A | 6091126244483 |
28 | Suci | Maria | Nr. | 19 | 6090514244486 |
29 | Trifoi | Andrea | Nr. | 735A | 6090123244484 |
30 | Trifoi | Ioan-Adrian | Nr. | 203 | 5090803244495 |
31 | Zubașcu | Ion | Nr. | 847B | 5090623244480 |
Clasa a V-a | |||||
32 | Trifoi | Vasile | Nr. | 669A | 5100331244482 |
33 | Bucur | Larisa | Nr. | 290B | 6100215809349 |
Clasa a IV-a | |||||
34 | Sidău | Teodor | Nr. | 229 | 5120205244481 |
35 | Trifoi | Mariana | Nr. | 696 | 6101123244488 |
Clasa a III-a | |||||
36 | Corău | Ioan | Nr. | 484 | 5120529244482 |
37 | Șuser | Rafaelo Riccardo | Nr. | 535 | 5111110243825 |
38 | Sas | Maria-Mirela | Nr. | 521 | 6120406244481 |
39 | Sidău | Maria-Andreia | Nr. | 172 | 6120723244485 |
Manager proiect, Intocmit expert GT,
Ferenț Ana Rus Florin-Adrian